2016-2017学年度第一学期南通市竹行中学全校学生综合素质评定结果
行号 | 学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 |
1 | 田海松 | 1合格 | 1合格 | A | B | B | B | 09年级:1405 |
2 | 周晨豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
3 | 郭俊杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
4 | 黄佳磊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
5 | 沈佳欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
6 | 费英杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
7 | 王杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
8 | 朱佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
9 | 曾临新 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
10 | 陶玲玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
11 | 戴燕燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
12 | 胡序傲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
13 | 王家乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
14 | 袁佳慧 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
15 | 郑亚秋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
16 | 李晓燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
17 | 施李涛 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
18 | 薛家濠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
19 | 冉彩江 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
20 | 陈玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
21 | 杨俊楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
22 | 徐佳诚 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
23 | 秦颖丽 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
24 | 赵佳娜 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
25 | 吴炜益 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
26 | 于爽 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
27 | 张浩 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
28 | 印南溪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
29 | 田丽娟 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
30 | 黄佳豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
31 | 王桂倩 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
32 | 吴仪亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
33 | 胡凯洲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
34 | 顾雨蒙 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
35 | 孙苏佳 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
36 | 罗芳仙 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
37 | 陆皓南 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
38 | 张静佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
39 | 陆季慧 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
40 | 施嘉馨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
41 | 刘瑞宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
42 | 张正杨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1401 |
43 | 林曹俊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
44 | 杨馨懿 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
45 | 吴双 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
46 | 陈佳豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
47 | 王一帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
48 | 王佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
49 | 张帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
50 | 金晓威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
51 | 范充鹏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
52 | 冯林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
53 | 叶晨雪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
54 | 陈佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
55 | 卢萌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
56 | 朱月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
57 | 沈毅恒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
58 | 黄燕欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
59 | 张楠楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
60 | 刘晨晔 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
61 | 孙乐乐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
62 | 郭家伟 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | B | 09年级:1402 |
63 | 吴祥芝 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
64 | 黄丽君 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
65 | 项舒舒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
66 | 王肖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
67 | 张浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
68 | 章志勇 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
69 | 潘燕冬 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
70 | 李俊楠 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
71 | 夏宇菲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
72 | 刘晨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
73 | 周佼颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
74 | 袁濠伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
75 | 袁玉春 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 09年级:1402 |
76 | 陈佳宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
77 | 欧阳苏宁 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
78 | 余洪 | 1合格 | 1合格 | A | A | B | B | 09年级:1402 |
79 | 杨燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
80 | 沈佳胤 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
81 | 夏永红 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
82 | 韩玉 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
83 | 王守豪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
84 | 俞天成 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
85 | 黄心璐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
86 | 秦敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
87 | 施佳乐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
88 | 朱燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
89 | 黄诗宇 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
90 | 陈威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 |
91 | 王锋 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
92 | 张林佳 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1402 |
93 | 柯攀 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 09年级:1403 |
94 | 吴苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
95 | 陈佳利 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1403 |
96 | 韩政 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
97 | 李轩 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 09年级:1403 |
98 | 田悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
99 | 杨紫嫣 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1403 |
100 | 康婉君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
101 | 吴乐乐 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1403 |
102 | 蒋彦妃 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1403 |
103 | 项苏颖 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
104 | 丁香 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1403 |
105 | 黄天能 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
106 | 刘琪 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1403 |
107 | 樊凯杰 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
108 | 范赛露 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
109 | 陈宇鹏 | 1合格 | 1合格 | A | A | B | B | 09年级:1403 |
110 | 罗霞英 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
111 | 杨欢 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
112 | 周黎 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
113 | 陈凯璐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
114 | 刘杨 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
115 | 刘倩倩 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
116 | 罗盈飞 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
117 | 马跃辉 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
118 | 包家琪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
119 | 黄嘉晨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
120 | 顾栋亮 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1403 |
121 | 时浩南 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
122 | 龚华丹 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | B | 09年级:1403 |
123 | 蔡明锦 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
124 | 田海林 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
125 | 倪燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
126 | 李爽爽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
127 | 何进 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | B | 09年级:1403 |
128 | 唐淑 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
129 | 武梦蕊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
130 | 张彪 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | B | 09年级:1403 |
131 | 徐文明 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | B | 09年级:1403 |
132 | 李珠妍 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 09年级:1403 |
133 | 徐骏健 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
134 | 施佳静 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
135 | 吴杨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
136 | 王强强 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
137 | 田玉琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 |
138 | 范建庭 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1403 |
139 | 王朝琴 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
140 | 邹维 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
141 | 姜坤妤 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1403 |
142 | 席俊奇 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1404 |
143 | 袁丽 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
144 | 施磊磊 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
145 | 张金雷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
146 | 李羿华 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | C | 09年级:1404 |
147 | 顾天阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
148 | 张泽民 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
149 | 严思怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
150 | 尹倪杰 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
151 | 蔡辉 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
152 | 施凯威 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1404 |
153 | 盛嘉南 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
154 | 陈宇惠 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
155 | 费雨蒙 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
156 | 田小玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
157 | 冷小江 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
158 | 秦正豪 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
159 | 施政珍 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1404 |
160 | 刘贝贝 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
161 | 任乐乐 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
162 | 罗前涛 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
163 | 孙佳倩 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1404 |
164 | 黄帅杰 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
165 | 蔡冬佳 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
166 | 陆心巧 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
167 | 杨心语 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
168 | 黄胜华 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
169 | 周加怡 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
170 | 王震 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1404 |
171 | 张坤 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
172 | 严健康 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
173 | 陈佳宇 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
174 | 王艳玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
175 | 胡春前 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1404 |
176 | 黄郭怡 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
177 | 姜鑫平 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1404 |
178 | 刘骞 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1404 |
179 | 刘小芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
180 | 徐杰 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | C | 09年级:1404 |
181 | 俞佳赢 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
182 | 宋恺汶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 |
183 | 曹文浩 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1401 |
184 | 刘春香 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
185 | 曹桂连 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1404 |
186 | 施佳文 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
187 | 崔美玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
188 | 刘姗姗 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 |
189 | 罗义鹏 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1404 |
190 | 王爽 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1404 |
191 | 朱天玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
192 | 殷燕子 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
193 | 尤其 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
194 | 顾金瑶 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
195 | 秦正松 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1405 |
196 | 刘美淋 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
197 | 王宇恒 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
198 | 季子豪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
199 | 范婷婷 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
200 | 杨浩然 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
201 | 姜杰 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
202 | 张露佳 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
203 | 黄佳军 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
204 | 潘启邓 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
205 | 赵小玉 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
206 | 李向阳 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
207 | 田英航 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
208 | 陈盈 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
209 | 娄云飞 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
210 | 周康辉 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
211 | 施国峰 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
212 | 虞嘉庆 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
213 | 许海燕 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
214 | 顾嘉晨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
215 | 曹威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
216 | 刘琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
217 | 陆杨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
218 | 盛建宁 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
219 | 舒樊 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
220 | 王绪宽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
221 | 王子惜 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
222 | 左叶琦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
223 | 周阳 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
224 | 覃盛佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
225 | 王乐恒 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
226 | 张雅欣 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
227 | 庞心雨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
228 | 徐燕 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1405 |
229 | 孙兵兵 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1405 |
230 | 姚廉君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 |
231 | 刘佳妮 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1501 |
232 | 柳玥 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
233 | 曹立如 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
234 | 徐泰松 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
235 | 范佳怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
236 | 陆施健 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
237 | 顾思敏 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1501 |
238 | 吴帅杰 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1501 |
239 | 季擎菲 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1501 |
240 | 陈丹凤 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1501 |
241 | 田赛博 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
242 | 黄佳雯 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1501 |
243 | 王志娟 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1501 |
244 | 陈小玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
245 | 俞倪浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
246 | 赵舞双 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1501 |
247 | 徐铄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
248 | 刘荣桦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
249 | 林婷 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1501 |
250 | 王雨建 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
251 | 高士豪 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1501 |
252 | 王盈盈 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
253 | 李丽雪 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
254 | 刘佳宇 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1501 |
255 | 邓婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
256 | 刘欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
257 | 朱菲菲 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1501 |
258 | 张颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
259 | 刘钟丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
260 | 田瑞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
261 | 林娟 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1501 |
262 | 余登权 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1501 |
263 | 田黔勇 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1501 |
264 | 侯浪浪 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1501 |
265 | 田海霞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | B | 08年级:1501 |
266 | 杨惠琴 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | B | 08年级:1501 |
267 | 刘帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
268 | 邬亚儒 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
269 | 任伟 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1501 |
270 | 滕小凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
271 | 潘远胜 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1501 |
272 | 王丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
273 | 施杨杨 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1501 |
274 | 张仁妹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
275 | 梁泽顺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
276 | 杨菊兰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 |
277 | 孙淑珍 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1502 |
278 | 刘海波 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1502 |
279 | 张凯威 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1502 |
280 | 朱新伟 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1502 |
281 | 徐凯华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
282 | 郭恬恬 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
283 | 施佳妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
284 | 王羽欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
285 | 姜小婷 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | A | 08年级:1502 |
286 | 杨苏霆 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | A | 08年级:1502 |
287 | 杜星宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
288 | 王耀周 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | A | 08年级:1502 |
289 | 唐陈浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
290 | 茅天裕 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1502 |
291 | 高兴 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | A | 08年级:1502 |
292 | 刘星 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1502 |
293 | 周仁龙 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
294 | 陈冬梅 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1502 |
295 | 吴飞凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
296 | 孙存玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
297 | 丁秀丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
298 | 王雨婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
299 | 王志鹏 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1502 |
300 | 张晓玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
301 | 谢佳佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
302 | 义丽婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
303 | 蒋文华 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1502 |
304 | 吴孟琳 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1502 |
305 | 吴晓茹 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | A | 08年级:1502 |
306 | 孙银芳 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1502 |
307 | 张思思 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
308 | 刘逸娴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
309 | 徐云霄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
310 | 涂洪琼 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | B | 08年级:1502 |
311 | 田黔浪 | 1合格 | 1合格 | C | A | A | B | 08年级:1502 |
312 | 吴与芳 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1502 |
313 | 吴妹 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1502 |
314 | 袁俊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
315 | 谢可盈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
316 | 朱朋阳 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 08年级:1502 |
317 | 郭从龙 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
318 | 梅小容 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1502 |
319 | 施天凤 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | A | 08年级:1502 |
320 | 王奕轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
321 | 张琳艳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
322 | 薛如意 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1502 |
323 | 杨欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 |
324 | 李思雨 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1503 |
325 | 盛佳奇 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
326 | 张宇婷 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
327 | 秦天奕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
328 | 侯佳强 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1503 |
329 | 钱佳丽 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
330 | 屈杨洋 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
331 | 杨光 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
332 | 陆苏宁 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1503 |
333 | 茅龚裕 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1503 |
334 | 冒侯亮 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
335 | 卞沈豪 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1503 |
336 | 任畅畅 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
337 | 杨中 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
338 | 刘宁 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1503 |
339 | 於光志 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 08年级:1503 |
340 | 丁天睿 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
341 | 盛利 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1503 |
