2021-2022学年度第二学期初三学生综评为双合格4A学生名单公示
学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 |
施佳琳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1902,代码:3206044100302013002 |
陈明霞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1902,代码:3206044100302013002 |
黄昭慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
李晶珠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
李志楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1901,代码:3206044100302013001 |
欧洪悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
吴媛娜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
郑清文 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
朱睿涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
刘振宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1901,代码:3206044100302013001 |
金洁 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
蔡晴颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
陈俊杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1902,代码:3206044100302013002 |
李永成 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
茅可欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
付家源 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1902,代码:3206044100302013002 |
代长志 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1901,代码:3206044100302013001 |
李宇航 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
施浩东 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
滕启蕊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
武梦静 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1902,代码:3206044100302013002 |
翟霁伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
邹秉轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
王雯业 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
董振阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
黎佳欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
李伟伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
李鑫茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
林娜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
马尧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
王佳怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
伍光灿 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
相皓 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
徐梓豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
许振超 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
张冉欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
范思琪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
顾乐敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
李佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
李克斐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
王帅康 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1903,代码:3206044100302013003 |
王可馨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1905,代码:3206044100302013005 |
盛宇晨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1904,代码:3206044100302013004 |
张周馨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1902,代码:3206044100302013002 |
上一篇:2021-2022学年度第二学期初三学生综评成绩[ 05-27 ]
下一篇:2021-2022年度第二学期初一初二年级综评成绩[ 06-27 ]