2020-2021学年度第二学期初三学生综评为双合格4A学生名单公示
杨季婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1801,代码:3206044100302012001 |
陆安杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1801,代码:3206044100302012001 |
胡福瑞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1801,代码:3206044100302012001 |
陈思博 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
刘东坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
孟铧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
沈权亿 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
赵翔 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
司小洁 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
刘冬阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1802,代码:3206044100302012002 |
窦梦灵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
樊浩博 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
任泽鑫 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
万颜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
汪永馨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
肖妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
张凯乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
周婉婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
张畅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1804,代码:3206044100302012004 |
梁子仪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
彭航辉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
孙晟伦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
徐陆妍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
卓泽敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
张璟璇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
荔晗 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1805,代码:3206044100302012005 |
马文燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
黄青青 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
虞鹏翔 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
韩博衡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
明茹月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
雷萱妍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
胡梦菲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
曹琳璐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
徐思语 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
姚昊滢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
施静文 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
王天露 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
吴文敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
张志傲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
李阳阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
程晓帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
许敏慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1806,代码:3206044100302012006 |
上一篇:2019-2020学年度第二学期初三学生综评成绩[ 05-20 ]
下一篇:南通市教育满意度调查二维码[ 10-14 ]