2018-2019学年度第二学期初三学生综评为双合格4A学生名单公示
学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 |
黄家碧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
余丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
项明华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
杜昌烜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
田芷瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
康梦滨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
马书妍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
霍诗语 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
秦朗 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
陈雨珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
陆洋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
朱彬燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
袁思思 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
田纪燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
王敏琰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1601,代码:3206044100302010001 |
曾新杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
于昕月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
钱飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
张晓 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
王海晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
曹立志 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
谢雨玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
印佳佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
朱天意 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
陈嘉帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
蔡高飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
田琴芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
施雨婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
王祥波 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
顾天威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
张梦瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
张海涛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1602,代码:3206044100302010002 |
徐凯庆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
郭婉晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
关新悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
卞颖飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
方亚杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
高童童 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
王江山 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
虞加恩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1603,代码:3206044100302010003 |
唐心洁 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
王亭亭 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
陈宇涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
张依婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
季雯雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
蒋登登 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
管佳雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
王佳莉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
张曼琪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
卢再轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1605,代码:3206044100302010005 |
吴子夜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1605,代码:3206044100302010005 |
黄龙翔 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1605,代码:3206044100302010005 |
张家祥 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1605,代码:3206044100302010005 |
陈佳亿 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1605,代码:3206044100302010005 |
雍婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1604,代码:3206044100302010004 |
上一篇:2018-2019学年度第二学期初三学生综评成绩[ 04-11 ]
下一篇:2018-2019学年度第二学期初一初二学生综评成绩[ 06-20 ]