2017-2018学年度第二学期综评双合格4A学生名单
2017-2018学年度第二学期 综评为双合格4A初一初二学生名单公示 |
||||||||
行号 | 姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 |
1 | 黄家碧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
2 | 余丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
3 | 项明华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
4 | 杜昌烜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
5 | 马书妍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
6 | 周佳婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
7 | 秦朗 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
8 | 石明亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
9 | 陈雨珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
10 | 郑坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
11 | 袁思思 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
12 | 田纪燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
13 | 朱越越 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
14 | 王敏琰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601,代码:3206044100302010001 |
15 | 曾新杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
16 | 武嘉妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
17 | 于昕月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
18 | 钱飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
19 | 张晓 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
20 | 王海晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
21 | 曹立志 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
22 | 谢雨玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
23 | 印佳佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
24 | 朱芳慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
25 | 朱天意 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
26 | 陈嘉帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
27 | 蔡高飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
28 | 施敏姣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
29 | 施雨婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
30 | 顾天威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
31 | 张梦瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602,代码:3206044100302010002 |
32 | 黄思佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
33 | 徐凯庆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
34 | 滕东琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
35 | 关新悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
36 | 卞颖飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
37 | 方亚杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
38 | 高童童 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
39 | 王江山 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
40 | 虞加恩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603,代码:3206044100302010003 |
41 | 唐心洁 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
42 | 王亭亭 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
43 | 陈宇涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
44 | 吴一凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
45 | 王佳莉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
46 | 张曼琪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
47 | 丁层层 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605,代码:3206044100302010005 |
48 | 付翠容 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605,代码:3206044100302010005 |
49 | 黄龙翔 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605,代码:3206044100302010005 |
50 | 张宇欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605,代码:3206044100302010005 |
51 | 张家祥 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605,代码:3206044100302010005 |
52 | 吴悠扬 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
53 | 夏雨涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
54 | 葛帅楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
55 | 付萍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
56 | 翟家伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
57 | 张宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
58 | 刘欣怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
59 | 刘胜建 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
60 | 申敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
61 | 陈坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
62 | 樊苏庆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
63 | 张好 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
64 | 张秀 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
65 | 童金营 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
66 | 盛为为 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
67 | 张梦茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
68 | 杨丽慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
69 | 龙莉芝 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
70 | 杨天娇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701,代码:3206044100302011001 |
71 | 杨杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
72 | 吴志远 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
73 | 杨韶涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
74 | 翟怀发 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
75 | 肖天琪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
76 | 陈小燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
77 | 陈娟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
78 | 熊芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
79 | 王依婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
80 | 郝宝良 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
81 | 黄新云 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
82 | 龚正豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
83 | 姬博雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
84 | 王雪梅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
85 | 覃昭傑 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
86 | 宋小涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
87 | 陈梓钰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
88 | 韩子轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702,代码:3206044100302011002 |
89 | 李宗胜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703,代码:3206044100302011003 |
90 | 陈苏朋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703,代码:3206044100302011003 |
91 | 许湘茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703,代码:3206044100302011003 |
92 | 於山钧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703,代码:3206044100302011003 |
93 | 周徐昊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703,代码:3206044100302011003 |
94 | 许艺茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
95 | 邓家旺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
96 | 杜凯文 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
97 | 沈琦皓 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
98 | 施佳晨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
99 | 张家辉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
100 | 张雨欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
101 | 王茜佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
102 | 魏方迪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
103 | 杨康 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704,代码:3206044100302011004 |
104 | 沈晨曦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
105 | 魏梦琳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
106 | 王思甜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
107 | 庞天宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
108 | 虞慧玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
109 | 滕苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
110 | 张欣昕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
111 | 单苏苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705,代码:3206044100302011005 |
112 | 雍婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604,代码:3206044100302010004 |
113 | 曹立如 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
114 | 范佳怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
115 | 田赛博 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
116 | 王志娟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
117 | 陈小玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
118 | 俞倪浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
119 | 徐铄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
120 | 刘荣桦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
121 | 刘佳宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
122 | 邓婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
123 | 张颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
124 | 刘钟丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
125 | 侯浪浪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
126 | 刘帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
127 | 滕小凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
128 | 王丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
129 | 张仁妹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
130 | 梁泽顺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
131 | 杨菊兰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
132 | 施佳妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502,代码:3206044100302009002 |
133 | 唐陈浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502,代码:3206044100302009002 |
134 | 徐云霄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502,代码:3206044100302009002 |
135 | 谢可盈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502,代码:3206044100302009002 |
136 | 郭从龙 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502,代码:3206044100302009002 |
137 | 王奕轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502,代码:3206044100302009002 |
138 | 卞沈豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1503,代码:3206044100302009003 |
139 | 尹建斌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1503,代码:3206044100302009003 |
140 | 袁佳雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504,代码:3206044100302009004 |
141 | 施涛涛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504,代码:3206044100302009004 |
142 | 陈兆星 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1505,代码:3206044100302009005 |
143 | 陆雅淮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501,代码:3206044100302009001 |
144 | 菅迪迪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504,代码:3206044100302009004 |
上一篇:2017-2018学年度第二学期全体学生综评结果[ 06-22 ]
下一篇:2018-2019学年度第一学期学生综评成绩[ 01-16 ]