2017-2018学年度第一学期综合素质评定双合格4A学生公示
南通市竹行中学2017-2018学年度第一学期 学生综合素质评定双合格4A结果公示 |
||||||||
行号 | 学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 |
1 | 曹立如 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
2 | 范佳怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
3 | 田赛博 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
4 | 王志娟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
5 | 陈小玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
6 | 俞倪浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
7 | 徐铄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
8 | 刘荣桦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
9 | 林婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
10 | 邓婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
11 | 刘欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
12 | 张颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
13 | 刘钟丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
14 | 林娟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
15 | 侯浪浪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
16 | 刘帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
17 | 滕小凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
18 | 王丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
19 | 张仁妹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
20 | 梁泽顺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
21 | 杨菊兰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
22 | 徐凯华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
23 | 郭恬恬 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
24 | 施佳妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
25 | 王羽欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
26 | 杜星宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
27 | 唐陈浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
28 | 吴飞凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
29 | 孙存玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
30 | 丁秀丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
31 | 王雨婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
32 | 张晓玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
33 | 义丽婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
34 | 刘逸娴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
35 | 徐云霄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
36 | 谢可盈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
37 | 朱朋阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
38 | 郭从龙 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
39 | 王奕轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
40 | 杨欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
41 | 尹建斌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1503 |
42 | 王清梅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1503 |
43 | 袁佳雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504 |
44 | 李梦弟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504 |
45 | 施涛涛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504 |
46 | 陈兆星 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1505 |
47 | 窦波涛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1505 |
48 | 李莹莹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1505 |
49 | 赵席优 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
50 | 余丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
51 | 项明华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
52 | 杜昌烜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
53 | 马书妍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
54 | 周佳婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
55 | 秦朗 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
56 | 石明亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
57 | 何佳敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
58 | 陈雨珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
59 | 郑坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
60 | 张一 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
61 | 田纪燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
62 | 朱越越 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1601 |
63 | 曾新杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
64 | 武嘉妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
65 | 于昕月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
66 | 钱飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
67 | 张晓 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
68 | 王海晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
69 | 曹立志 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
70 | 谢雨玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
71 | 印佳佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
72 | 何思佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
73 | 李欣烨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
74 | 朱天意 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
75 | 蔡高飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
76 | 田琴芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
77 | 黄丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
78 | 施敏姣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
79 | 施雨婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
80 | 王祥波 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
81 | 顾天威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
82 | 张梦瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
83 | 卞佳裕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1602 |
84 | 秦婧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
85 | 孙宁豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
86 | 何雪晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
87 | 黄思佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
88 | 徐凯庆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
89 | 关新悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
90 | 田旭丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
91 | 王江山 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1603 |
92 | 唐心洁 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
93 | 王亭亭 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
94 | 陈宇涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
95 | 张依婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
96 | 汤紫晨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
97 | 陈江川 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
98 | 晏常清 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
99 | 管佳雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
100 | 沈睿涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
101 | 王佳莉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
102 | 张曼琪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1604 |
103 | 乔孟孟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605 |
104 | 丁层层 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605 |
105 | 张晓薇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605 |
106 | 吴子夜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605 |
107 | 黄龙翔 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605 |
108 | 吴悠扬 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
109 | 夏雨涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
110 | 葛帅楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
111 | 付萍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
112 | 翟家伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
113 | 刘欣怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
114 | 刘胜建 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
115 | 申敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
116 | 陈坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
117 | 张好 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
118 | 张秀 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
119 | 童金营 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
120 | 盛为为 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
121 | 张梦茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
122 | 杨丽慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
123 | 龙莉芝 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
124 | 黄宇波 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
125 | 费如婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
126 | 杨天娇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1701 |
127 | 杨杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
128 | 吴志远 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
129 | 杨韶涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
130 | 翟怀发 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
131 | 肖天琪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
132 | 陈小燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
133 | 陈娟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
134 | 熊芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
135 | 王依婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
136 | 郝宝良 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
137 | 黄娜娜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
138 | 黄新云 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
139 | 龚正豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
140 | 姬博雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
141 | 张坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
142 | 徐彦君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
143 | 王雪梅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
144 | 丁佳欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
145 | 江方强 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
146 | 覃昭傑 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
147 | 舒鑫奎 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
148 | 宋小涵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
149 | 施帅凤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
150 | 陈梓钰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
151 | 韩子轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1702 |
152 | 林珊珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
153 | 聂凤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
154 | 龚政 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
155 | 李宗胜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
156 | 杨坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
157 | 陈苏朋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
158 | 许湘茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
159 | 於山钧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
160 | 周徐昊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1703 |
161 | 许艺茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
162 | 邓家旺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
163 | 杨新莹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
164 | 张家辉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
165 | 张雨欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
166 | 王茜佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
167 | 魏方迪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
168 | 杨康 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1704 |
169 | 季佳伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
170 | 沈晨曦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
171 | 王颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
172 | 王欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
173 | 魏梦琳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
174 | 王思甜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
175 | 虞慧玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
176 | 滕苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
177 | 田红英 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
178 | 张欣昕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1705 |
179 | 陆雅淮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1501 |
180 | 王亚豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1605 |
181 | 顾辰阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1502 |
182 | 菅迪迪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1504 |
上一篇:2017-2018学年度第一学期全体学生综合素质评定公示[ 01-26 ]
下一篇:南通开发区桃李汽车修配厂店面房出租询价公告[ 02-01 ]