天中2017年“推荐生”名单公示
根据南通市教育局《关于公布2017年南通市区热点普通高中“推荐生”计划和推荐办法的通知》精神,经对各初中学校推荐顺序和我校综合素质考核成绩综合排名,确定下列同学为我校2017年“推荐生”,现予以公示。
| 姓 名 | 性别 | 考生号 | 推荐学校 | 综合名次 | 
| 邢香玉 | 女 | 170601260077 | 南通市陈桥中学 | 1 | 
| 金琪 | 女 | 170601260075 | 南通市陈桥中学 | 2 | 
| 陈雪儿 | 女 | 170601260033 | 南通市陈桥中学 | 3 | 
| 蔡袁宵 | 男 | 170601260144 | 南通市陈桥中学 | 4 | 
| 陈天宇 | 男 | 170601260011 | 南通市陈桥中学 | 5 | 
| 纪可 | 女 | 170601260080 | 南通市陈桥中学 | 6 | 
| 吴越珣 | 男 | 170601260104 | 南通市陈桥中学 | 7 | 
| 左佳燕 | 女 | 170601260028 | 南通市陈桥中学 | 8 | 
| 沈佳棋 | 女 | 170601260178 | 南通市陈桥中学 | 8 | 
| 陶逸培 | 女 | 170601260081 | 南通市陈桥中学 | 8 | 
| 李佳 | 男 | 170601260010 | 南通市陈桥中学 | 11 | 
| 陶佳雯 | 女 | 170601260122 | 南通市陈桥中学 | 12 | 
| 徐洋 | 男 | 170601260146 | 南通市陈桥中学 | 13 | 
| 王鑫 | 男 | 170601260097 | 南通市陈桥中学 | 14 | 
| 仇薛宸 | 男 | 170601030521 | 南通市第三中学 | 1 | 
| 徐玥 | 女 | 170601350277 | 南通市东方中学 | 1 | 
| 施洁 | 女 | 170601350296 | 南通市东方中学 | 2 | 
| 谢雨 | 女 | 170601350300 | 南通市东方中学 | 3 | 
| 吴飞霄 | 男 | 170601350872 | 南通市东方中学 | 4 | 
| 顾豪杰 | 男 | 170601350855 | 南通市东方中学 | 5 | 
| 张鑫宇 | 男 | 170601350216 | 南通市东方中学 | 6 | 
| 李尧 | 男 | 170601350258 | 南通市东方中学 | 7 | 
| 王可 | 女 | 170601350297 | 南通市东方中学 | 8 | 
| 随茹茹 | 女 | 170601350235 | 南通市东方中学 | 9 | 
| 陆一璇 | 女 | 170601350843 | 南通市东方中学 | 10 | 
| 瞿葛强 | 男 | 170601350371 | 南通市东方中学 | 11 | 
| 施佳雯 | 女 | 170601350779 | 南通市东方中学 | 12 | 
| 顾佳雯 | 女 | 170601350935 | 南通市东方中学 | 13 | 
| 林尧 | 女 | 170601350936 | 南通市东方中学 | 13 | 
| 朱彗匀梓 | 女 | 170601350081 | 南通市东方中学 | 15 | 
| 何俊杰 | 男 | 170601350034 | 南通市东方中学 | 16 | 
| 严迪凡 | 男 | 170601350048 | 南通市东方中学 | 17 | 
| 姜鸿浩 | 男 | 170601350036 | 南通市东方中学 | 18 | 
| 陈睿 | 女 | 170601350005 | 南通市东方中学 | 19 | 
| 龚缘 | 女 | 170601350660 | 南通市东方中学 | 20 | 
| 郭胜琪 | 男 | 170601350743 | 南通市东方中学 | 21 | 
| 蒋子航 | 男 | 170601350091 | 南通市东方中学 | 21 | 
| 汪天楠 | 男 | 170601350437 | 南通市东方中学 | 23 | 
| 薛宇安 | 男 | 170601350931 | 南通市东方中学 | 24 | 
| 屠莹莹 | 女 | 170601350351 | 南通市东方中学 | 24 | 
| 龚星明 | 男 | 170601350682 | 南通市东方中学 | 26 | 
| 黄佳雯 | 女 | 170601350549 | 南通市东方中学 | 27 | 
| 施晨骏 | 男 | 170601350379 | 南通市东方中学 | 28 | 
| 杨俊威 | 男 | 170601350102 | 南通市东方中学 | 29 | 
| 吴鑫耀 | 男 | 170601350929 | 南通市东方中学 | 30 | 
| 熊梓祺 | 女 | 170601350677 | 南通市东方中学 | 31 | 
| 顾文杰 | 男 | 170601350741 | 南通市东方中学 | 32 | 
| 许嘉骏 | 男 | 170601350930 | 南通市东方中学 | 33 | 
| 高青舒 | 女 | 170601350605 | 南通市东方中学 | 34 | 
| 季陈骏 | 男 | 170601350745 | 南通市东方中学 | 35 | 
| 吕樱楠 | 女 | 170601350894 | 南通市东方中学 | 35 | 
| 陆冬燕 | 女 | 170601350612 | 南通市东方中学 | 37 | 
| 张宇 | 女 | 170601350564 | 南通市东方中学 | 38 | 
| 孙顾骄 | 女 | 170601350123 | 南通市东方中学 | 39 | 
| 金启帆 | 男 | 170601350139 | 南通市东方中学 | 40 | 
| 陈鹏飞 | 男 | 170601350188 | 南通市东方中学 | 41 | 
| 曹逸陈 | 男 | 170601350567 | 南通市东方中学 | 42 | 
| 沈敏 | 女 | 170601350175 | 南通市东方中学 | 43 | 
| 刘红芝 | 女 | 170601350455 | 南通市东方中学 | 44 | 
| 黄思雨 | 女 | 170601350453 | 南通市东方中学 | 45 | 
| 朱玘桢 | 男 | 170601160240 | 南通市八一中学 | 1 | 
| 朱  昊 | 男 | 170601160211 | 南通市八一中学 | 2 | 
| 王佳佳 | 男 | 170601160335 | 南通市八一中学 | 3 | 
| 徐  昕 | 女 | 170601160012 | 南通市八一中学 | 4 | 
| 王昊宇 | 男 | 170601160128 | 南通市八一中学 | 5 | 
| 徐  艾 | 女 | 170601160132 | 南通市八一中学 | 6 | 
| 吴佳龙 | 男 | 170601160046 | 南通市八一中学 | 7 | 
| 喻  杨 | 女 | 170601160213 | 南通市八一中学 | 8 | 
| 韩  林 | 女 | 170601160428 | 南通市八一中学 | 9 | 
| 王  灿 | 女 | 170601160328 | 南通市八一中学 | 10 | 
| 贲心怡 | 女 | 170601160201 | 南通市八一中学 | 11 | 
| 周振宇 | 男 | 170601160212 | 南通市八一中学 | 12 | 
| 葛玲玉 | 女 | 170601160417 | 南通市八一中学 | 13 | 
| 张佳雯 | 女 | 170601160151 | 南通市八一中学 | 14 | 
| 吴艺辉 | 男 | 170601160411 | 南通市八一中学 | 15 | 
| 崔铭旭 | 男 | 170601160310 | 南通市八一中学 | 16 | 
| 罗子阳 | 女 | 170601160130 | 南通市八一中学 | 17 | 
| 燕伟博 | 男 | 170601160245 | 南通市八一中学 | 18 | 
| 李海燕 | 女 | 170601160111 | 南通市八一中学 | 19 | 
| 陈靖媛 | 女 | 170601160231 | 南通市八一中学 | 20 | 
| 马昝峰 | 男 | 170601160331 | 南通市八一中学 | 21 | 
| 肖  也 | 女 | 170601160410 | 南通市八一中学 | 22 | 
| 常嘉豪 | 男 | 170601160044 | 南通市八一中学 | 23 | 
| 徐季洋 | 男 | 170601240077 | 南通市北城中学 | 1 | 
| 付北 | 男 | 170601240335 | 南通市北城中学 | 2 | 
| 李宁宁 | 女 | 170601240213 | 南通市北城中学 | 3 | 
| 陈颖 | 女 | 170601240267 | 南通市北城中学 | 4 | 
| 何楠楠 | 女 | 170601240417 | 南通市北城中学 | 4 | 
| 葛施宇 | 男 | 170601240338 | 南通市北城中学 | 6 | 
| 章旭 | 男 | 170601240562 | 南通市北城中学 | 7 | 
| 王骏 | 男 | 170601240557 | 南通市北城中学 | 8 | 
| 王秦 | 女 | 170601240375 | 南通市北城中学 | 9 | 
| 吴林心 | 女 | 170601240484 | 南通市北城中学 | 10 | 
| 孙浩然 | 男 | 170601240507 | 南通市北城中学 | 11 | 
| 秦佳雯 | 女 | 170601240480 | 南通市北城中学 | 12 | 
| 刘张梁 | 男 | 170601240136 | 南通市北城中学 | 13 | 
| 姜晓敏 | 女 | 170601240165 | 南通市北城中学 | 14 | 
| 陈子健 | 男 | 170601240541 | 南通市北城中学 | 15 | 
| 毛鑫瑞 | 男 | 170601240505 | 南通市北城中学 | 16 | 
| 施文 | 男 | 170601240506 | 南通市北城中学 | 17 | 
| 杨柯 | 女 | 170601240075 | 南通市北城中学 | 18 | 
| 葛钱程 | 男 | 170601240496 | 南通市北城中学 | 18 | 
| 李江微 | 女 | 170601240064 | 南通市北城中学 | 20 | 
| 邵钰婷 | 女 | 170601240113 | 南通市北城中学 | 21 | 
| 王元伟 | 男 | 170601240457 | 南通市北城中学 | 21 | 
| 李星 | 女 | 170601240010 | 南通市北城中学 | 23 | 
| 林枫翔 | 女 | 170601240011 | 南通市北城中学 | 24 | 
| 高季玥 | 女 | 170601240058 | 南通市北城中学 | 25 | 
| 刘诚铭 | 男 | 170601240134 | 南通市北城中学 | 26 | 
| 袁倩文 | 女 | 170601240226 | 南通市北城中学 | 27 | 
| 王婷婷 | 女 | 170601240376 | 南通市北城中学 | 28 | 
| 刘亦杨 | 男 | 170601240345 | 南通市北城中学 | 29 | 
| 梁慧 | 女 | 170601240011 | 南通市北城中学 | 30 | 
| 严珣 | 女 | 170601020099 | 南通市第二初级中学 | 1 | 
| 张裕婷 | 女 | 170601020083 | 南通市第二初级中学 | 2 | 
| 王中文 | 男 | 170601020096 | 南通市第二初级中学 | 3 | 
| 张子宇 | 男 | 170601020179 | 南通市第二初级中学 | 4 | 
| 陈庭峰 | 男 | 170601020111 | 南通市第二初级中学 | 5 | 
| 戴睿 | 女 | 170601020139 | 南通市第二初级中学 | 5 | 
| 卢晴 | 女 | 170601020085 | 南通市第二初级中学 | 5 | 
| 周欣雨 | 女 | 170601020103 | 南通市第二初级中学 | 8 | 
| 冯校楠 | 男 | 170601020089 | 南通市第二初级中学 | 9 | 
| 赵楠 | 女 | 170601020011 | 南通市第二初级中学 | 10 | 
| 胡璠 | 女 | 170601020192 | 南通市第二初级中学 | 10 | 
| 曹鑫黄 | 男 | 170601020042 | 南通市第二初级中学 | 12 | 
| 吴肖静 | 女 | 170601020138 | 南通市第二初级中学 | 13 | 
| 严锐 | 男 | 170601020112 | 南通市第二初级中学 | 14 | 
| 刘缪涵 | 男 | 170601010240 | 南通市第一初级中学 | 1 | 
| 梅瑞骅 | 男 | 170601010110 | 南通市第一初级中学 | 2 | 
| 樊思妤 | 女 | 170601010134 | 南通市第一初级中学 | 3 | 
| 圣立飞 | 男 | 170601010576 | 南通市第一初级中学 | 4 | 
| 陈凯希 | 女 | 170601010184 | 南通市第一初级中学 | 5 | 
| 刘沁雨 | 女 | 170601010560 | 南通市第一初级中学 | 5 | 
| 袁陈铭 | 女 | 170601010562 | 南通市第一初级中学 | 7 | 
| 张昊天 | 男 | 170601010577 | 南通市第一初级中学 | 7 | 
| 黄小珈 | 女 | 170601010221 | 南通市第一初级中学 | 9 | 
| 葛鹏宇 | 男 | 170601010579 | 南通市第一初级中学 | 9 | 
| 彭思佳 | 女 | 170601010135 | 南通市第一初级中学 | 11 | 
| 陈东升 | 男 | 170601170039 | 南通市观河中学 | 1 | 
| 窦宛莹 | 女 | 170601170001 | 南通市观河中学 | 1 | 
| 王诗淇 | 女 | 170601170033 | 南通市观河中学 | 3 | 
| 马佳豪 | 男 | 170601170008 | 南通市观河中学 | 4 | 
| 陈建林 | 男 | 170601170005 | 南通市观河中学 | 5 | 
| 王子超 | 男 | 170601170045 | 南通市观河中学 | 6 | 
| 毛文骏 | 男 | 170601150347 | 南通市虹桥二中 | 1 | 
| 王  越 | 女 | 170601150005 | 南通市虹桥二中 | 2 | 
| 石  艺 | 女 | 170601150003 | 南通市虹桥二中 | 3 | 
| 黄佳运 | 男 | 170601150360 | 南通市虹桥二中 | 4 | 
| 章鑫桓 | 男 | 170601150348 | 南通市虹桥二中 | 5 | 
| 龚士钦 | 男 | 170601150192 | 南通市虹桥二中 | 6 | 
| 宋卓雯 | 女 | 170601150323 | 南通市虹桥二中 | 7 | 
| 舒成林 | 男 | 170601150029 | 南通市虹桥二中 | 7 | 
| 陆星羽 | 女 | 170601150010 | 南通市虹桥二中 | 9 | 
| 钱  蔚 | 女 | 170601150320 | 南通市虹桥二中 | 10 | 
| 林程杨 | 男 | 170601150187 | 南通市虹桥二中 | 11 | 
| 蔡鑫琪 | 女 | 170601150171 | 南通市虹桥二中 | 12 | 
| 王婧妍 | 女 | 170601150165 | 南通市虹桥二中 | 13 | 
| 张玲玲 | 女 | 170601150330 | 南通市虹桥二中 | 14 | 
| 顾洪亮 | 男 | 170601150264 | 南通市虹桥二中 | 15 | 
| 杨佳乐 | 女 | 170601150253 | 南通市虹桥二中 | 16 | 
| 王心乐 | 男 | 170601150265 | 南通市虹桥二中 | 17 | 
| 仇欣禹 | 男 | 170601150033 | 南通市虹桥二中 | 18 | 
| 王淏宇 | 男 | 170601050580 | 南通市启秀中学 | 1 | 
| 康悦灵 | 女 | 170601050541 | 南通市启秀中学 | 2 | 
| 周喆鑫 | 男 | 170601120214 | 南通市实验中学 | 1 | 
| 施正涵 | 男 | 170601120209 | 南通市实验中学 | 2 | 
| 高诗棋 | 女 | 170601120225 | 南通市实验中学 | 3 | 
| 钱文婧 | 女 | 170601120274 | 南通市实验中学 | 4 | 
| 王天越 | 女 | 170601120194 | 南通市实验中学 | 4 | 
| 张梓樱 | 女 | 170601120072 | 南通市实验中学 | 6 | 
| 刘亭杉 | 女 | 170601120156 | 南通市实验中学 | 6 | 
| 李婷 | 女 | 170601120066 | 南通市实验中学 | 8 | 
| 陈欣悦 | 女 | 170601120132 | 南通市实验中学 | 9 | 
| 季小瑜 | 女 | 170601120073 | 南通市实验中学 | 10 | 
| 张殳雯 | 女 | 170601120199 | 南通市实验中学 | 11 | 
| 吕晨哲 | 男 | 170601210054 | 南通市天生港学校 | 1 | 
| 王桂芳 | 女 | 170601210033 | 南通市天生港学校 | 2 | 
| 张函 | 女 | 170601210060 | 南通市天生港学校 | 2 | 
| 邢梦瑶 | 女 | 170601210035 | 南通市天生港学校 | 4 | 
| 张毅星 | 女 | 170601060229 | 南通市小海中学 | 1 | 
| 高阳露 | 女 | 170601060331 | 南通市小海中学 | 2 | 
| 包铃玉 | 女 | 170601060243 | 南通市小海中学 | 3 | 
| 蔡鹏 | 男 | 170601060300 | 南通市小海中学 | 3 | 
| 施贝尔 | 男 | 170601060233 | 南通市小海中学 | 5 | 
| 葛嘉琪 | 女 | 170601060304 | 南通市小海中学 | 6 | 
| 杨雨 | 女 | 170601060308 | 南通市小海中学 | 7 | 
| 周妍 | 女 | 170601060020 | 南通市小海中学 | 8 | 
| 吴广莲 | 女 | 170601060139 | 南通市小海中学 | 9 | 
| 樊俊楠 | 男 | 170601060133 | 南通市小海中学 | 10 | 
| 吴雨桐 | 男 | 170601130046 | 南通市跃龙中学 | 1 | 
| 金郭杰 | 男 | 170601130241 | 南通市跃龙中学 | 2 | 
| 冒婧婧 | 女 | 170601130386 | 南通市跃龙中学 | 3 | 
| 范西贝 | 男 | 170601130323 | 南通市跃龙中学 | 4 | 
| 许亮 | 男 | 170601130049 | 南通市跃龙中学 | 5 | 
| 宗诗妍 | 女 | 170601130293 | 南通市跃龙中学 | 6 | 
| 刘禹昊 | 男 | 170601130043 | 南通市跃龙中学 | 7 | 
| 丁楠沣 | 男 | 170601130337 | 南通市跃龙中学 | 8 | 
| 李骏 | 男 | 170601130436 | 南通市跃龙中学 | 9 | 
| 张骋昊 | 男 | 170601130036 | 南通市跃龙中学 | 10 | 
| 陈明聪 | 男 | 170601130435 | 南通市跃龙中学 | 11 | 
| 朱杰 | 男 | 170601130428 | 南通市跃龙中学 | 11 | 
| 周严 | 女 | 170601130033 | 南通市跃龙中学 | 13 | 
| 张成钰 | 女 | 170601130312 | 南通市跃龙中学 | 14 | 
| 郁杨 | 女 | 170601130400 | 南通市跃龙中学 | 15 | 
| 蔡露瑶 | 女 | 170601130104 | 南通市跃龙中学 | 16 | 
| 邹媛媛 | 女 | 170601130019 | 南通市跃龙中学 | 17 | 
| 杨光理 | 男 | 170601130421 | 南通市跃龙中学 | 18 | 
| 童鑫 | 女 | 170601130203 | 南通市跃龙中学 | 19 | 
| 许欣然 | 女 | 170601130393 | 南通市跃龙中学 | 20 | 
| 顾媛媛 | 女 | 170601130011 | 南通市跃龙中学 | 21 | 
| 王恬静 | 女 | 170601130385 | 南通市跃龙中学 | 22 | 
| 谢海燕 | 女 | 170601230002 | 南通市越江中学 | 1 | 
| 杨雪 | 女 | 170601230037 | 南通市越江中学 | 2 | 
| 倪轩 | 男 | 170601230053 | 南通市越江中学 | 3 | 
| 孟旻玥 | 女 | 170601230042 | 南通市越江中学 | 4 | 
| 唐玲 | 女 | 170601230083 | 南通市越江中学 | 4 | 
| 梁茹梦 | 女 | 170601230007 | 南通市越江中学 | 6 | 
| 路璐 | 女 | 170601230107 | 南通市越江中学 | 7 | 
| 刘贞艳 | 女 | 170601230003 | 南通市越江中学 | 8 | 
| 徐葛祎 | 女 | 170601230072 | 南通市越江中学 | 9 | 
| 顾俊杰 | 男 | 170601330043 | 南通苏通科技产业园区实验中学 | 1 | 
| 杨开慧 | 女 | 170601330002 | 南通苏通科技产业园区实验中学 | 2 | 
| 杨 海 | 男 | 170601330036 | 南通苏通科技产业园区实验中学 | 3 | 
| 曹俊妍 | 女 | 170601330038 | 南通苏通科技产业园区实验中学 | 4 | 
| 曹 卓 | 男 | 170601330003 | 南通苏通科技产业园区实验中学 | 5 | 
| 张康 | 男 | 170601220069 | 南通市唐闸中学 | 1 | 
| 张唯 | 男 | 170601220043 | 南通市唐闸中学 | 2 | 
| 陈星岑 | 女 | 170601220124 | 南通市唐闸中学 | 3 | 
| 赵洁 | 女 | 170601220062 | 南通市唐闸中学 | 4 | 
| 李威 | 男 | 170601220031 | 南通市唐闸中学 | 5 | 
| 赵许网 | 男 | 170601220028 | 南通市唐闸中学 | 6 | 
| 杨婷婷 | 女 | 170601220105 | 南通市唐闸中学 | 6 | 
| 刘梦如 | 女 | 170601220079 | 南通市唐闸中学 | 8 | 
| 丁佳仪 | 女 | 170601140075 | 南通市新桥中学 | 1 | 
| 张程 | 女 | 170601140101 | 南通市新桥中学 | 2 | 
| 陆仝 | 男 | 170601140087 | 南通市新桥中学 | 3 | 
| 朱雅楠 | 女 | 170601140110 | 南通市新桥中学 | 4 | 
| 张鹏 | 男 | 170601140062 | 南通市新桥中学 | 5 | 
| 代鑫彬 | 男 | 170601140040 | 南通市新桥中学 | 6 | 
| 马冬晖 | 女 | 170601140020 | 南通市新桥中学 | 7 | 
| 周冯妍 | 女 | 170601140107 | 南通市新桥中学 | 8 | 
| 张天伊 | 女 | 170601140105 | 南通市新桥中学 | 9 | 
| 宋飞扬 | 男 | 170601140091 | 南通市新桥中学 | 10 | 
| 季昝华 | 女 | 170601140081 | 南通市新桥中学 | 11 | 
| 毕苗苗 | 女 | 170601140069 | 南通市新桥中学 | 12 | 
| 黄嘉杰 | 男 | 170601250018 | 南通市幸福中学 | 1 | 
| 赵志龙 | 男 | 170601250024 | 南通市幸福中学 | 2 | 
| 张巧玉 | 女 | 170601250034 | 南通市幸福中学 | 3 | 
| 印延杉 | 女 | 170601110023 | 南通市易家桥中学 | 1 | 
| 尹可灵 | 女 | 170601110110 | 南通市易家桥中学 | 2 | 
| 彭静欣 | 女 | 170601110105 | 南通市易家桥中学 | 3 | 
| 黄娇 | 女 | 170601110007 | 南通市易家桥中学 | 4 | 
| 管炜杰 | 女 | 170601110181 | 南通市易家桥中学 | 5 | 
| 吴杰 | 男 | 170601110041 | 南通市易家桥中学 | 6 | 
| 张帆 | 男 | 170601340080 | 南通市竹行中学 | 1 | 
| 陈佳豪 | 女 | 170601340076 | 南通市竹行中学 | 2 | 
| 黄佳磊 | 女 | 170601340003 | 南通市竹行中学 | 3 | 
| 林曹俊 | 男 | 170601340049 | 南通市竹行中学 | 4 | 
| 朱佳乐 | 男 | 170601340007 | 南通市竹行中学 | 5 | 
| 王佳 | 男 | 170601340079 | 南通市竹行中学 | 6 | 
| 范充鹏 | 男 | 170601340083 | 南通市竹行中学 | 7 | 
| 费英杰 | 男 | 170601340005 | 南通市竹行中学 | 8 | 
| 曾临新 | 女 | 170601340008 | 南通市竹行中学 | 9 | 
| 王绪宽 | 男 | 170601340241 | 南通市竹行中学 | 10 | 
| 陈威 | 男 | 170601340073 | 南通市竹行中学 | 11 | 
| 王一帆 | 男 | 170601340078 | 南通市竹行中学 | 12 | 
| 宋恺汶 | 男 | 170601340197 | 南通市竹行中学 | 13 | 
请核对考生姓名和考生号,如有误,请各初中学校书面告知我校,书面告知书加盖学校公章,传真至89052698。
根据市文件要求,推荐生填报志愿时,应将被推荐学校填报在普通高中对应小批次A志愿,否则取消推荐生资格。
南通市天星湖中学
2017年5月23日