2015-2016学年度第一学期综评双合格4A学生名单公示
2015-2016学年度第一学期综评 双合格4A的学生名单 |
||||||
行号 | 学生姓名 | 班级 | 行号 | 学生姓名 | 班级 | |
1 | 何颖 | 09年级:1301 | 91 | 张楠楠 | 08年级:1402 | |
2 | 蔡林 | 09年级:1301 | 92 | 郭家伟 | 08年级:1402 | |
3 | 陈婷婷 | 09年级:1301 | 93 | 黄丽君 | 08年级:1402 | |
4 | 何小增 | 09年级:1301 | 94 | 项舒舒 | 08年级:1402 | |
5 | 何亚茹 | 09年级:1301 | 95 | 张浩 | 08年级:1402 | |
6 | 贺贝加 | 09年级:1301 | 96 | 吴隆权 | 08年级:1402 | |
7 | 刘佳 | 09年级:1301 | 97 | 袁濠伟 | 08年级:1402 | |
8 | 卢少彤 | 09年级:1301 | 98 | 陈佳宇 | 08年级:1402 | |
9 | 欧阳斌 | 09年级:1301 | 99 | 余洪 | 08年级:1402 | |
10 | 欧阳霞 | 09年级:1301 | 100 | 夏理想 | 08年级:1402 | |
11 | 沈红玲 | 09年级:1301 | 101 | 陈家乐 | 08年级:1402 | |
12 | 汤悦悦 | 09年级:1301 | 102 | 秦敏 | 08年级:1402 | |
13 | 田洪伟 | 09年级:1301 | 103 | 陈威 | 08年级:1402 | |
14 | 田江霞 | 09年级:1301 | 104 | 陈康 | 08年级:1403 | |
15 | 田进锋 | 09年级:1301 | 105 | 吴苏 | 08年级:1403 | |
16 | 田小英 | 09年级:1301 | 106 | 田悦 | 08年级:1403 | |
17 | 王海燕 | 09年级:1301 | 107 | 秦欣 | 08年级:1403 | |
18 | 王婷婷 | 09年级:1301 | 108 | 李爽爽 | 08年级:1403 | |
19 | 王晓雨 | 09年级:1301 | 109 | 武梦蕊 | 08年级:1403 | |
20 | 谢欢 | 09年级:1301 | 110 | 郑豪 | 08年级:1403 | |
21 | 谢炎君 | 09年级:1301 | 111 | 席俊奇 | 08年级:1404 | |
22 | 杨戈 | 09年级:1301 | 112 | 张金雷 | 08年级:1404 | |
23 | 周树 | 09年级:1301 | 113 | 田小玲 | 08年级:1404 | |
24 | 朱文哲 | 09年级:1301 | 114 | 王艳玲 | 08年级:1404 | |
25 | 朱雪琴 | 09年级:1301 | 115 | 刘小芳 | 08年级:1404 | |
26 | 周晨豪 | 08年级:1401 | 116 | 宋恺汶 | 08年级:1404 | |
27 | 罗孝鹏 | 09年级:1302 | 117 | 刘春香 | 08年级:1404 | |
28 | 肖兵兵 | 09年级:1302 | 118 | 刘姗姗 | 08年级:1404 | |
29 | 张文杰 | 09年级:1302 | 119 | 王颖 | 08年级:1405 | |
30 | 周桐 | 09年级:1302 | 120 | 殷燕子 | 08年级:1405 | |
31 | 王春 | 09年级:1302 | 121 | 刘芳 | 08年级:1405 | |
32 | 葛浩洋 | 09年级:1303 | 122 | 刘琴 | 08年级:1405 | |
33 | 郭浩华 | 09年级:1303 | 123 | 王绪宽 | 08年级:1405 | |
34 | 韩贝贝 | 09年级:1303 | 124 | 覃盛佳 | 08年级:1405 | |
35 | 隆洋 | 09年级:1303 | 125 | 庞心雨 | 08年级:1405 | |
36 | 随凯凯 | 09年级:1303 | 126 | 曹立如 | 07年级:1501 | |
37 | 杨朝辉 | 09年级:1303 | 127 | 范佳怡 | 07年级:1501 | |
38 | 刘建华 | 09年级:1304 | 128 | 吴帅杰 | 07年级:1501 | |
39 | 孙磊 | 09年级:1304 | 129 | 陈丹凤 | 07年级:1501 | |
40 | 田丹丹 | 09年级:1304 | 130 | 田赛博 | 07年级:1501 | |
41 | 田珊珊 | 09年级:1304 | 131 | 陈小玉 | 07年级:1501 | |
42 | 汪盛 | 09年级:1304 | 132 | 俞倪浩 | 07年级:1501 | |
43 | 袁佳丽 | 09年级:1304 | 133 | 曹诗垒 | 07年级:1501 | |
44 | 郭俊杰 | 08年级:1401 | 134 | 赵舞双 | 07年级:1501 | |
45 | 黄佳磊 | 08年级:1401 | 135 | 徐铄 | 07年级:1501 | |
46 | 沈佳欣 | 08年级:1401 | 136 | 刘荣桦 | 07年级:1501 | |
47 | 费英杰 | 08年级:1401 | 137 | 林婷 | 07年级:1501 | |
48 | 王杰 | 08年级:1401 | 138 | 王雨建 | 07年级:1501 | |
49 | 朱佳乐 | 08年级:1401 | 139 | 高士豪 | 07年级:1501 | |
50 | 曾临新 | 08年级:1401 | 140 | 刘佳宇 | 07年级:1501 | |
51 | 陶玲玲 | 08年级:1401 | 141 | 邓婕 | 07年级:1501 | |
52 | 戴燕燕 | 08年级:1401 | 142 | 刘欢 | 07年级:1501 | |
53 | 胡序傲 | 08年级:1401 | 143 | 张颖 | 07年级:1501 | |
54 | 王丹 | 08年级:1401 | 144 | 刘钟丽 | 07年级:1501 | |
55 | 王家乐 | 08年级:1401 | 145 | 田瑞 | 07年级:1501 | |
56 | 袁佳慧 | 08年级:1401 | 146 | 林娟 | 07年级:1501 | |
57 | 王宗坤 | 08年级:1401 | 147 | 侯浪浪 | 07年级:1501 | |
58 | 郑亚秋 | 08年级:1401 | 148 | 刘帅 | 07年级:1501 | |
59 | 李晓燕 | 08年级:1401 | 149 | 孙梅 | 07年级:1501 | |
60 | 施李涛 | 08年级:1401 | 150 | 任伟 | 07年级:1501 | |
61 | 薛家濠 | 08年级:1401 | 151 | 滕小凡 | 07年级:1501 | |
62 | 冉彩江 | 08年级:1401 | 152 | 王丽 | 07年级:1501 | |
63 | 陈玲 | 08年级:1401 | 153 | 张仁妹 | 07年级:1501 | |
64 | 王贝贝 | 08年级:1401 | 154 | 梁泽顺 | 07年级:1501 | |
65 | 杨俊楠 | 08年级:1401 | 155 | 杨菊兰 | 07年级:1501 | |
66 | 胡凯月 | 08年级:1401 | 156 | 刘海波 | 07年级:1502 | |
67 | 秦颖丽 | 08年级:1401 | 157 | 施佳妮 | 07年级:1502 | |
68 | 顾佳玥 | 08年级:1401 | 158 | 王羽欣 | 07年级:1502 | |
69 | 黄佳豪 | 08年级:1401 | 159 | 杜星宇 | 07年级:1502 | |
70 | 吴仪亮 | 08年级:1401 | 160 | 孙存玉 | 07年级:1502 | |
71 | 顾雨蒙 | 08年级:1401 | 161 | 王雨婷 | 07年级:1502 | |
72 | 张静佳 | 08年级:1401 | 162 | 谢佳佳 | 07年级:1502 | |
73 | 刘瑞宇 | 08年级:1401 | 163 | 义丽婷 | 07年级:1502 | |
74 | 林曹俊 | 08年级:1401 | 164 | 刘逸娴 | 07年级:1502 | |
75 | 王聪 | 08年级:1401 | 165 | 袁俊 | 07年级:1502 | |
76 | 陈佳豪 | 08年级:1402 | 166 | 谢可盈 | 07年级:1502 | |
77 | 孙丽雯 | 08年级:1402 | 167 | 郭从龙 | 07年级:1502 | |
78 | 王一帆 | 08年级:1402 | 168 | 尹建斌 | 07年级:1503 | |
79 | 王佳 | 08年级:1402 | 169 | 王醒醒 | 07年级:1503 | |
80 | 张帆 | 08年级:1402 | 170 | 魏赋媛 | 07年级:1503 | |
81 | 眭红芳 | 08年级:1402 | 171 | 季明月 | 09年级:1301 | |
82 | 金晓威 | 08年级:1402 | 172 | 王拙夫 | 08年级:1401 | |
83 | 范充鹏 | 08年级:1402 | ||||
84 | 冯林 | 08年级:1402 | ||||
85 | 叶晨雪 | 08年级:1402 | ||||
86 | 陈佳乐 | 08年级:1402 | ||||
87 | 卢萌 | 08年级:1402 | ||||
88 | 朱月 | 08年级:1402 | ||||
89 | 沈毅恒 | 08年级:1402 | ||||
90 | 黄燕欣 | 08年级:1402 |
上一篇:2015-2016学年度第一学期初中学生综合素质评定结果公示[ 01-04 ]
下一篇:2015-2016学年度第二学期综评双合格4A学生名单公示[ 04-27 ]