2014-2015学年度第二学期初一初二学生综合素质评定结果
2014-2015学年度第二学期 南通市竹行中学初一初二综合素质评定结果 |
|||||||||
行号 | 学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 | 年级 |
1 | 张硕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
2 | 陆欣怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
3 | 杨海 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
4 | 蔡林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
5 | 陈佳杰 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
6 | 陈佳顺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
7 | 陈婷婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
8 | 何小增 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
9 | 何亚茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
10 | 贺贝加 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
11 | 黄勇磊 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
12 | 刘佳 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 08年级:1301 | 08 |
13 | 刘文静 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
14 | 卢少彤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
15 | 陆佳豪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
16 | 欧阳斌 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
17 | 欧阳霞 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
18 | 沈红玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
19 | 汤悦悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
20 | 田海松 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1301 | 08 |
21 | 田洪伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
22 | 田佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
23 | 田江霞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
24 | 田进锋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
25 | 田小英 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
26 | 王海燕 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
27 | 王凯 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | A | 08年级:1301 | 08 |
28 | 王力轩 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
29 | 王涛涛 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
30 | 王婷婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
31 | 王晓雨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
32 | 谢欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
33 | 谢炎君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
34 | 薛程豪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
35 | 薛嘉程 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1301 | 08 |
36 | 杨戈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
37 | 杨静燕 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1301 | 08 |
38 | 杨清胜 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
39 | 张浩峰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
40 | 周树 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
41 | 朱佳凤 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
42 | 朱日宏 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
43 | 朱陶莉 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
44 | 朱文哲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
45 | 朱雪琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
46 | 黎栩彤 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
47 | 刘钖 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1301 | 08 |
48 | 杨忠文 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1301 | 08 |
49 | 关子恒 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
50 | 何林 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
51 | 何思文 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
52 | 侯润芬 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
53 | 黄欢 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
54 | 黄佳伟 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
55 | 黄金龙 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
56 | 黄柳 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
57 | 黄施艳 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
58 | 刘伟豪 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 08年级:1302 | 08 |
59 | 刘杨丹 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | B | 08年级:1302 | 08 |
60 | 卢红梅 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1302 | 08 |
61 | 陆大龙 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 08年级:1302 | 08 |
62 | 罗孝鹏 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1302 | 08 |
63 | 孙振国 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
64 | 田黔江 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 08年级:1302 | 08 |
65 | 田松松 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
66 | 仝雅男 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
67 | 王琴 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1302 | 08 |
68 | 王梓俊 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
69 | 吴琳霞 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1302 | 08 |
70 | 吴云潇 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
71 | 肖兵兵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
72 | 肖锌恩 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 08年级:1302 | 08 |
73 | 严佳托 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
74 | 于佳清 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 08年级:1302 | 08 |
75 | 张超超 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
76 | 张金 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 08年级:1302 | 08 |
77 | 张明以 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
78 | 张鹏飞 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | C | 08年级:1302 | 08 |
79 | 张文杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
80 | 张兴灵 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | C | 08年级:1302 | 08 |
81 | 周帅龙 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
82 | 周涛 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
83 | 周桐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
84 | 朱成龙 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1302 | 08 |
85 | 朱文飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
86 | 田鑫 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1302 | 08 |
87 | 王春 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
88 | 陈佳 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
89 | 陈进 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
90 | 费佳敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
91 | 葛浩洋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
92 | 郭浩华 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1303 | 08 |
93 | 韩贝贝 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
94 | 赖巧玲 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
95 | 兰星 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
96 | 李爱康 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
97 | 刘丹 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
98 | 刘丽琼 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
99 | 刘珊珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
100 | 隆洋 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
101 | 卢少壮 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
102 | 马雨蝶 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1303 | 08 |
103 | 潘安娜 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1303 | 08 |
104 | 盛锦顺 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
105 | 史桂成 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
106 | 随凯凯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
107 | 田海鹏 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
108 | 田小玲 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 08年级:1303 | 08 |
109 | 王山 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1303 | 08 |
110 | 王智 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1303 | 08 |
111 | 吴元航 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
112 | 闫荣易 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1303 | 08 |
113 | 严小琴 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
114 | 严星 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
115 | 阎业相 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
116 | 颜培 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
117 | 杨朝辉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
118 | 尹俊杰 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
119 | 虞军驰 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
120 | 张佳乐 | 1合格 | 1合格 | C | C | B | B | 08年级:1303 | 08 |
121 | 张小进 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1303 | 08 |
122 | 周敏 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1303 | 08 |
123 | 田雨果 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
124 | 杨昌辉 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1303 | 08 |
125 | 顾赛飞 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
126 | 郭颜莉 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 08年级:1304 | 08 |
127 | 郝汉汉 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
128 | 胡晶流 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
129 | 黄海磊 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
130 | 姜敏 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
131 | 蒋金良 | 1合格 | 1合格 | A | B | B | A | 08年级:1304 | 08 |
132 | 冷红兵 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
133 | 李帅旗 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
134 | 刘建华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
135 | 刘健华 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
136 | 龙立纲 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 08年级:1304 | 08 |
137 | 倪正豪 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
138 | 庞宇坤 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
139 | 秦林 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
140 | 孙磊 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 08年级:1304 | 08 |
141 | 孙梦茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
142 | 田丹丹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
143 | 田珊珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
144 | 田云霞 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
145 | 汪盛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
146 | 王顺 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
147 | 肖林 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
148 | 薛龙飞 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
149 | 杨荣 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
150 | 杨永盛 | 1合格 | 1合格 | A | A | B | A | 08年级:1304 | 08 |
151 | 袁佳丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
152 | 张晨 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
153 | 张凤 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
154 | 张杰 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | A | 08年级:1304 | 08 |
155 | 张金成 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 08年级:1304 | 08 |
156 | 张龙 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 08年级:1304 | 08 |
157 | 张小飘 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
158 | 张艳晓 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1304 | 08 |
159 | 张玉娇 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 08年级:1304 | 08 |
160 | 张海容 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
161 | 姜春宇 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
162 | 罗婷 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 08年级:1304 | 08 |
163 | 郭俊杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
164 | 黄佳磊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
165 | 沈佳欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
166 | 费英杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
167 | 汪千千 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
168 | 王杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
169 | 朱佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
170 | 曾临新 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
171 | 龙爔乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
172 | 陶玲玲 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
173 | 戴燕燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
174 | 胡序傲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
175 | 王丹 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
176 | 王家乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
177 | 袁佳慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
178 | 王宗坤 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
179 | 郑亚秋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
180 | 李晓燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
181 | 施李涛 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
182 | 薛家濠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
183 | 冉彩江 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
184 | 施佳艺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
185 | 陈玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
186 | 阎陆家 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
187 | 王贝贝 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
188 | 杨俊楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
189 | 徐佳诚 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
190 | 胡凯月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
191 | 秦颖丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
192 | 肖逍 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
193 | 赵佳娜 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
194 | 吴炜益 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
195 | 于爽 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
196 | 王丽娜 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
197 | 张浩 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
198 | 印南溪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
199 | 田丽娟 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
200 | 陶磊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
201 | 顾佳玥 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
202 | 黄佳豪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
203 | 王桂倩 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
204 | 吴仪亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
205 | 胡凯洲 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
206 | 顾雨蒙 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
207 | 孙苏佳 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
208 | 罗芳仙 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
209 | 陆皓南 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
210 | 张静佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
211 | 陆季慧 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
212 | 施嘉馨 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
213 | 刘瑞宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
214 | 张正杨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1401 | 07 |
215 | 林曹俊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
216 | 王聪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
217 | 陈佳豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
218 | 孙丽雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
219 | 王一帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
220 | 王佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
221 | 张帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
222 | 眭红芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
223 | 金晓威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
224 | 范充鹏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
225 | 冯林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
226 | 叶晨雪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
227 | 费莹莹 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1402 | 07 |
228 | 陈佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
229 | 卢萌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
230 | 朱月 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
231 | 王启同 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
232 | 沈毅恒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
233 | 黄燕欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
234 | 张楠楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
235 | 刘晨晔 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
236 | 孙乐乐 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 07年级:1402 | 07 |
237 | 郭家伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
238 | 吴祥芝 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
239 | 黄丽君 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
240 | 项舒舒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
241 | 王肖 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 07年级:1402 | 07 |
242 | 张浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
243 | 吴隆权 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1402 | 07 |
244 | 章志勇 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
245 | 潘燕冬 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
246 | 李俊楠 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
247 | 夏宇菲 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 07年级:1402 | 07 |
248 | 刘晨 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
249 | 周佼颖 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1402 | 07 |
250 | 袁濠伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
251 | 袁玉春 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 07年级:1402 | 07 |
252 | 陈佳宇 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 07年级:1402 | 07 |
253 | 欧阳苏宁 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
254 | 余洪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
255 | 夏理想 | 1合格 | 1合格 | A | A | B | B | 07年级:1402 | 07 |
256 | 杨燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
257 | 沈佳胤 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1402 | 07 |
258 | 陈家乐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
259 | 夏永红 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
260 | 韩玉 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
261 | 王守豪 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 07年级:1402 | 07 |
262 | 俞天成 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
263 | 黄心璐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
264 | 秦敏 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
265 | 储意敏 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
266 | 施佳乐 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
267 | 朱燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
268 | 黄诗宇 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
269 | 陈威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
270 | 王锋 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1402 | 07 |
271 | 柯攀 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 07年级:1403 | 07 |
272 | 陈康 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
273 | 吴苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
274 | 陈佳利 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
275 | 韩政 | 1合格 | 1合格 | C | C | B | B | 07年级:1403 | 07 |
276 | 李轩 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 07年级:1403 | 07 |
277 | 田悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
278 | 秦欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
279 | 杨紫嫣 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1403 | 07 |
280 | 康婉君 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1403 | 07 |
281 | 朱红龙 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
282 | 吴乐乐 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1403 | 07 |
283 | 蒋彦妃 | 1合格 | 1合格 | C | B | A | C | 07年级:1403 | 07 |
284 | 项苏颖 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
285 | 丁香 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
286 | 黄天能 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
287 | 周绪敏 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
288 | 刘琪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
289 | 樊凯杰 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
290 | 范赛露 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
291 | 陈宇鹏 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
292 | 罗霞英 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 07年级:1403 | 07 |
293 | 杨欢 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
294 | 周黎 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
295 | 陈凯璐 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 07年级:1403 | 07 |
296 | 刘杨 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 07年级:1403 | 07 |
297 | 刘倩倩 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | C | 07年级:1403 | 07 |
298 | 王启会 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 07年级:1403 | 07 |
299 | 罗盈飞 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
300 | 马跃辉 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | C | 07年级:1403 | 07 |
301 | 包家琪 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
302 | 黄嘉晨 | 1合格 | 1合格 | C | C | B | B | 07年级:1403 | 07 |
303 | 樊荣 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 07年级:1403 | 07 |
304 | 顾栋亮 | 1合格 | 1合格 | C | C | C | C | 07年级:1403 | 07 |
